miércoles, 9 de diciembre de 2009

EVOLUCIÓN DE LOS DISTINTOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DESDE EL AÑO 1985 A 2008.

Fuente: libro de visitas de cadiar-alpujarra.com
 

Evolución del presupuesto 1985-2008.

Evolución Presupuesto 1985-2008

Año Total Presupuesto % Var

2008---1.577.008,90 €--- 0.00%
2007---1.577.008,90 €--- 78.61%
2006--- 882.948,00 €--- 0.00%
2005--- 882.948,00 €--- 33.07%
2004--- 663.522,00 €--- 3.72%
2003--- 639.697,00 €--- -15.38%
2001--- 755.951,62 €--- 10.57%
2000--- 683.695,75 €--- 37.73%
1998--- 496.399,93 €--- 3.24%
1997--- 480.809,68 €--- 4.47%
1996--- 460.253,34 €--- 5.19%
1994--- 437.550,40 €--- 2.54%
1993--- 426.718,60 €--- 9.11%
1992--- 391.090,59 € --- 79.11%
1991--- 218.348,29 €--- -35.82%
1990--- 340.211,99 € --- 88.06%
1989--- 180.904,65 €--- 28.09%
1988--- 141.237,85 €--- 15.20%
1987--- 122.606,47 €--- 3.86%
1986--- 118.047,71 €--- 20.53%
1985--- 97.939,86 €---

Fuente de la información: Foro-ciudad de Cádiar. Traslada datos de la página oficial del Ministerio de Administraciones Públicas.

No hay comentarios: